Marchio | ROYAL CANIN |
Gusto | Pollo |
Fascia d'età (descrizione) | Adulti |
Forma articolo | Secco |
Usi specifici del prodotto | Supporto delle ossa e delle articolazioni |
Royal Canin Golden Retriever Adult 12 kg
Pollo
Dosaggio indicato sulla confezione
1 sacco da 12 kg
Questo articolo ![]() Royal Canin Golden Retriever Adult 12 kg | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | ||
Prezzo | — | -46% 37,99€37,99€ Consigl.: 70,00 € | -10% 81,59€81,59€ Consigl.: 90,87 € | 29,83€29,83€ | 164,00€164,00€ | -15% 43,99€43,99€ Consigl.: 51,99 € |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | — | Ricevilo 4 - 5 apr | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Venduto da | — | Amazon | ⭐Amici_e_Natura⭐ | ProfessionalShop | ⭐Amici_e_Natura⭐ | Amazon |
gusto | Pollo | Pollo | Pollo | Misto | — | Pollo |
specie obiettivo | Cane | Cane | Puppy | Cane | Cane | Cane |
modulo | Secco | Pellet | Secco | Fiocco | Crudo | Gel |
peso | 12 kilograms | 12 kilograms | 12 kilograms | 3 kilograms | 12 kilograms | 12 kilograms |
razza consigliata | Barboncino | Golden Retriever | Barboncino | Maine Coon | Labrador Retriever | Tutte le taglie di razza |
ingredienti | Pollo | Composizione: pollo e tacchino disidratati (27% tra cui pollo 16%, fonte naturale di glucosamina, solfato di condroitina e taurina), mais, frumento, grasso di maiale, sorgo, orzo, pollo fresco (4%), polpa di barbabietola disidratata (2.8%), salsa al pollo, sostanze minerali (tra cui esametafosfato di sodio 0.38%), uova intere disidratate, fruttoligosaccaridi (0.53%, prebiotico naturale), olio di pesce (fonte naturale di acidi grassi omega-3), semi di lino.<br/>Componenti analitici: proteina: 26%, tenore in materia grassa: 13%, acidi grassi omega-6: 2.46%, acidi grassi omega-3: 0.37%, ceneri grezze: 6.6%, fibra grezza: 2.1%, calcio: 1.34%, fosforo: 1.09%.<br/>Additivi: (/kg), Vitamins: vitamin A 44924IU, vitamin C 56mg, vitamin D₃ 1490IU, vitamin E 250mg, beta-carotene 30mg, L-carnitine 50mg. Trace elements: copper (II) sulphate pentahydrate (copper) 12mg, potassium iodide (iodine) 2.5mg, manganous sulphate monohydrate (manganese) 38mg, zinc oxide (zinc) 110mg, iron (II) sulphate monohydrate (iron) 66mg, sodium selenite (selenium) 0.08mg. Antioxidants: (natural) tocopherol extracts from vegetable oil 34mg. Flavouring compounds: organic rosemary extract 17mg, tea extract 8.5mg.<br/>Supplemented levels added at time of manufacture. | Pollo | Cibo secco per cani | — | Proteine di pollo e tacchino disidratate, granturco, fioretto di granturco, carne fresca di pollo e tacchino 10% (pollo 9%), riso 10%, grassi animali, idrolizzato proteico animale, polpe di barbabietola, semi di lino, autolisato di lievito, sostanze minerali, proteine di pesce disidratate, fibra di pisello, MOS (mannano-oligosaccaridi) 0,3%, estratto secco di cicoria 0,3%, FOS (frutto-oligosaccaridi) 0,15%, peptidi bioattivi del collagene 0,06%, alga spirulina (Arthrospira platensis) 0,02%, estratto secco di frutta citrica (bioflavonoidi) 0,006%, estratto secco di mela 0,003%. |
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Pollo
Dosaggio indicato sulla confezione
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |