Marchio | ROYAL CANIN |
Gusto | Pollo |
Fascia d'età (descrizione) | Adulti |
Forma articolo | Secco |
Usi specifici del prodotto | Supporto delle ossa e delle articolazioni |
Royal Canin Golden Retriever Adult 12 kg
Pollo
Dosaggio indicato sulla confezione
1 sacco da 12 kg
Questo articolo ![]() Royal Canin Golden Retriever Adult 12 kg | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. Aggiungi al carrello | ||
Prezzo | — | -3% 35,59€35,59€ Mediano: 36,79 € | -46% 37,49€37,49€ Consigl.: 70,00 € | -13% 79,00€79,00€ Consigl.: 90,87 € | 29,75€29,75€ | 164,00€164,00€ |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo 9 - 12 apr | Ricevilo 3 - 4 apr | — |
Recensioni dei clienti | ||||||
Venduto da | — | Amazon | Amazon | zoodiscount | ProfessionalShop | ⭐Amici_e_Natura⭐ |
gusto | Pollo | Pollo | Pollo | Pollo | Misto | — |
specie obiettivo | Cane | Cane | Cane | Puppy | Cane | Cane |
modulo | Secco | Alimento secco | Pellet | Secco | Fiocco | Crudo |
peso | 12 kilograms | 12 kilograms | 12 kilograms | 12 kilograms | 3 kilograms | 12 kilograms |
razza consigliata | Barboncino | Tutte le taglie di razza | Golden Retriever | Barboncino | Maine Coon | Labrador Retriever |
ingredienti | Pollo | Composizione: pollo e tacchino disidratati (21% tra cui 13% pollo), riso (21%), mais, sorgo, grasso di maiale, pollo fresco (4%), polpa di barbabietola disidratata (3.3%), sostanze minerali (tra cui esametafosfato di sodio 0.38%), farina di pesce, salsa al pollo, uova intere disidratate, fruttoligosaccaridi (0.4%), mannanoligosaccaridi (0.14%), lievito di birra in polvere, butirrato di sodio microincapsulato (0.1%), semi di lino. Componenti analitici: proteina: 22.5%, tenore in materia grassa: 12.5%, acidi grassi omega-6: 2.2%, acidi grassi omega-3: 0.23%, ceneri grezze: 7.6%, fibra grezza: 1.6%, calcio: 1.4%, fosforo: 1.1%. Additivi: ^(/kg), Vitamine: vitamina A: 47877UI, vitamina D₃: 1589UI, vitamina E: 266mg, β-carotene: 5.2mg. Oligoelementi: rame (chelato di rame(II) di amminoacidi idrato): 11mg, iodio (iodato di calcio, anidro): 2.3mg, ferro (chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato): 61mg, manganese (chelato di manganese di amminoacidi, idrato): 35mg, zinco (chelato di zinco di amminoacidi idrato): 101mg, selenio (selenito di sodio): 0.09mg. ^Integrati al momento della produzione. | Composizione: pollo e tacchino disidratati (27% tra cui pollo 16%, fonte naturale di glucosamina, solfato di condroitina e taurina), mais, frumento, grasso di maiale, sorgo, orzo, pollo fresco (4%), polpa di barbabietola disidratata (2.8%), salsa al pollo, sostanze minerali (tra cui esametafosfato di sodio 0.38%), uova intere disidratate, fruttoligosaccaridi (0.53%, prebiotico naturale), olio di pesce (fonte naturale di acidi grassi omega-3), semi di lino.<br/>Componenti analitici: proteina: 26%, tenore in materia grassa: 13%, acidi grassi omega-6: 2.46%, acidi grassi omega-3: 0.37%, ceneri grezze: 6.6%, fibra grezza: 2.1%, calcio: 1.34%, fosforo: 1.09%.<br/>Additivi: (/kg), Vitamins: vitamin A 44924IU, vitamin C 56mg, vitamin D₃ 1490IU, vitamin E 250mg, beta-carotene 30mg, L-carnitine 50mg. Trace elements: copper (II) sulphate pentahydrate (copper) 12mg, potassium iodide (iodine) 2.5mg, manganous sulphate monohydrate (manganese) 38mg, zinc oxide (zinc) 110mg, iron (II) sulphate monohydrate (iron) 66mg, sodium selenite (selenium) 0.08mg. Antioxidants: (natural) tocopherol extracts from vegetable oil 34mg. Flavouring compounds: organic rosemary extract 17mg, tea extract 8.5mg.<br/>Supplemented levels added at time of manufacture. | Pollo | Cibo secco per cani | — |
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Pollo
Dosaggio indicato sulla confezione
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |